| Abborre | 2020 | Kent Svensson |
| Berggylta | 1450 | Kenneth Josefsson |
| Bergskädda | 364 | Mikael Svensson |
| Bergstubb | 19 | S-O Johansson |
| Blågylta | 800 | Tony Nilsson |
| Blåkexa | 550 | Per-Åke Andersson |
| Bleka | 6600 | Dan-Christian Gråe-Nilsen |
| Björkna | 1100 | Alexander Lindell-Svensson |
| Braxen | 7300 | Alexander Lindell-Svensson |
| Fjällkarp | 7790 | Alexander Lindell-Svensson |
| Färna | 2780 | Kent Svensson |
| Glyskolja | 520 | Tony Nilsson |
| Gråsej | 13650 | Per-åke |
| Gräskarp | 6800 | Per Bolmgren |
| Guldlax | 700 | Åke Axelsson |
| Gädda | 14680 | Kent Svensson |
| Gärs | 86 | Björn Carlström |
| Gös | 9380 | Kent Svensson |
| Harr | 1660 | Christoffer Carlsson |
| Havsöring | 2740 | Alexander Svensson |
| Havskatt | 4785 | Ingvar Karlsson |
| Hälleflundra | 16500 | Viktor Englund |
| Id | 3440 | Per-Åke Andersson |
| Kolja | 2700 | Georg Eriksson |
| Knot | 760 | Roland Svensson |
| Kungsfiskstörre | 1335 | Emil Ericsson |
| Lake | 4740 | Alexander Svensson |
| Lax | 10900 | Jan Isendahl |
| Lerskädda | 214 | P-O Carlström |
| Lubb | 12300 | Per-Åke Andersson |
| Långa | 21800 | Per-Åke Andersson |
| Löja | 98 | Benny Carlström |
| Makrill | 1475 | Benny Boman |
| M. Kungsfisk | 405 | Tomas Lago |
| Mört | 930 | Jerker Jansson |
| Näbbgädda | 970 | Robert Bäckstrand |
| Oxsimpa | 93 | Kent Svensson |
| Paddtorsk | 400 | Kent Svensson |
| Pigghaj | 5000 | Roland Svensson |
| Piggvar | 840 | Kent Svensson |
| Regnbåge | 3300 | Andre Prien |
| Ruda | 1810 | Kent Svensson |
| Rödspätta | 1405 | Harry Larsson |
| Röding | 2960 | Tony Sjöblom |
| Rötsimpa | 685 | Kent Svensson |
| Sandskädda | 595 | Kent Svensson |
| Skrubbskädda | 1125 | Georg Eriksson |
| Sarv | 1220 | Kent Svensson |
| Sandkrypare | 11 | Per Karlsson |
| Sandkrypare | 11 | P-O Carlström |
| Sik | 3780 | Kent Svensson |
| Sill | 398 | Peter Almqvist |
| Sjurygg | 1189 | Jens Nilsson |
| Skäggtorsk | 310 | Benny Ahnberg |
| Skärsnultra | 165 | Göran Ericsson |
| Smörbult | 49 | Kent Svensson |
| Spegelkarp | 2475 | Kent Svensson |
| Stensimpa | 10 | Cristina Sveningsson |
| Sutare | 3680 | Kent Svensson |
| Taggmakrill | 440 | Sture Boman |
| Tånglake | 193 | Daniel Sjöblom |
| Tobiskung | 42 | Benny Carlström |
| Torsk | 34000 | Christoffer Carlsson |
| Tejstefisk | 19 | S-O Johansson |
| Vimma | 1120 | Kent Svensson |
| Vittling | 1200 | Georg Eriksson |
| Vittlinglyra | 104 | Per Karlsson |
| Ål | 2250 | Peter Almqvist |
| Öring | 6500 | Benny Boman |
| Alexander Lindell-Svensson | 631,19 |
| Kent Svensson | 629,29 |
| Henrik Svenningsson | 556,86 |
| Christoffer Carlsson | 398,51 |
| Per Bolmgren | 284,13 |
| Johan Almqvist | 214,73 |
| Peter Almqvist | 207,28 |
| P-O Carlström | 202,55 |
| Göran Larsson | 202,01 |
| Stig Fransson | 131,84 |
| Sonja Carlström | 86,99 |
| Johannes Ivarsson | 34,15 |
| Lars-Åke Linden | 32,10 |
| Arnold Johansson | 26,68 |
| Einar Andersson | 20,59 |
| Benny Carlström | 18,63 |
FK Fenans tillkomst började med att några tävlingsintresserade Gnosjö-bor hösten 1972 diskuterade sitt gemensamma intresse. Det fanns redan en klubb, Gnosjö Sportfiskeklubb, som var en klubb specialinriktad för ädelfiske och flugfiske. Att starta en ny klubb för det lilla antal som det var frågan om syntes lite dumt. Gnosjö Sportfiskeklubb tillfrågades då om det var möjligt att få vara med i denna.
Efter ett antal förhandlingar 1973 bildades en tävlingssektion i Gnosjö Sportfiskeklubb vid sidan av huvudklubben. På några år ökade medlemsantalet snabbt och kraven på en egen tävlingsklubb kom upp på nytt.
1977 bildades Fiskeklubben Fenan som en ren tävlingsklubb. Klubbstuga för möten, redskapstillverkning och ungdomsarbete löstes med en liten stuga nere vid Gåröström. Det blev en stor tillströmning av medlemmar och klubben passerade snart 100-strecket. Inriktningen på enbart tävlingsfiske fick snart revideras för att ta tillvara på alla medlemmars intresse. FK Fena fick ett mycket bra samarbete med Gnosjö Kommun och fritidsförvaltningen.
Ett av de första stora kraven från medlemmarna var att ta kontakt med Fiskvårdsföreningarna om vad som gäller för fiskekorten, och tillsammans med Fiskvårdsföreningarna och Fritidsförvaltningen fick vi fram bl.a. gratis fiske för ungdomar under 16 år samt gemensamma fiskekortsförsäljningsställen. Även ett bra samarbete med Härens FVO utvecklades som alla idag har fördel av. Tillsammans med Kommunen gjordes hamn med brygga vid Välorna för klubbmedlemmar och som service för allmänheten då stränderna började bli belagda med båtar lite överallt.
1990 fick klubben besked om att stugan vid Gåröström måste rivas eller flyttas och samtidigt blev vi tillfrågade av Fritidsförvaltningen , om klubben var intresserad av att sköta och förvalta ett ”Put end take” vatten (Marieströms-dammen). Naturligt blev då att vi nappade på detta och samtidigt fick plats att bygga en ny stuga vid Marieströmsdammen. Denna stod klar för invigning 1991.
2000 togs diskussioner upp om Fenan kunde lösa så att medlemskortet kunde fungera som fiskekort, och att Fenan kunde betala en årsvis summa till de Fiskevårdsområden som det gick att avtala med. 2002 var detta ett faktum och fiske i 7 Fiskevårdsområden ingår nu på medlemskortet. Samma år började fena att köpa in båtar som är utplacerade i dessa vatten och som medlemmarna kan använda.
FK Fenans medlemmar har inom tävlingsfisket hävdat sig mycket bra. Bland annat haft många framgångar i DM och SM tävlingar. Inte minst att Fenan haft en deltagare med på VM i internationellt mete i Italien, och som klarade sig väldigt bra. Individuellt 36:a och bästa svensk..
FK Fenan har genom åren blivit en väl erkänd klubb i Gnosjö Kommun och närliggande Fiskevårdsområden. En klubb som med tyngd agerar i Sportfiskeförbund och distrikt, samt har blivit en klubb som även är känd på Länsstyrelsens miljöenhet i fiskevårdsfrågor där vi tillsammans har arbetat med undersökningar och återinplantering av försvunna fiskarter.